2009 |
2010 |
Categorias:
| Ouro | |||||||||
| Posição | Nome | Ranking 2008 | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa |
4ª Etapa |
Master | Ranking Copa Lira |
Ranking GERAL |
| 1º | PERSEU | 500 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 240 | 740 |
| 2º | RENATO FLACH | 380 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 560 |
| 3º | LEANDRO | 440 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 520 |
| 4º | LYRA | 220 | 40 | 20 | 80 | 0 | 0 | 140 | 360 |
| 5º | LEMOS | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 6º | FELIPE | 180 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 |
| 7º | JHONATAN | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 280 |
| 8º | SALEME | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 260 |
| 9º | FRED | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 10º | MILTON | 60 | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 160 | 220 |
| 11º | PEDRO | 180 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 12º | LANNES | 80 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | 180 |
| 13º | CLAYTON | 60 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 160 |
| 14º | ANDRÉ | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 |
| 15º | DANILO | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| LUÍS | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| 17º | MARGARIDA | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| NORBERTO | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
| 19º | GABRIEL | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 20º | MAYCON | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| [voltar] | |||||||||
| Prata "A" | ||
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | MAYKON | 280 |
| 2º | GABRIEL | 240 |
| 3º | FÁBIO | 160 |
| 4º | ARTUR | 120 |
| DANIEL | 120 | |
| MATEUS DIAS | 120 | |
| 7º | RODRIGO | 100 |
| 8º | LEONARDO | 60 |
| 9º | BRUNO SANTOS | 40 |
| FELIPE | 40 | |
| MATHEUS M. | 40 | |
| 12º | JAMIL | 20 |
| TARCYS | 20 | |
| [voltar] | ||
| Prata "B" | |||||||||
| Posição | Nome | Ranking 2008 | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Master | Ranking Copa Lira |
Ranking GERAL |
| 1º | MURILO | 440 | 40 | 60 | 120 | 0 | 0 | 220 | 660 |
| 2º | IK | 440 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 560 |
| ZÉLIO | 440 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 560 | |
| 4º | CLÁUDIO | 280 | 60 | 40 | 80 | 0 | 0 | 180 | 460 |
| 5º | BEDUSCHI | 380 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 400 |
| 6º | MARTINHO | 320 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 380 |
| 7º | MILTON | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 8º | RONALDO | 300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 320 |
| 9º | LUIZ CARLOS | 60 | 80 | 80 | 60 | 0 | 0 | 220 | 280 |
| 10º | RUBINHO | 0 | 40 | 120 | 60 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 11º | HUGO | 120 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 80 | 200 |
| 12º | SCARAMBONE | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 13º | LUCIANO | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 120 |
| 14º | MÉRCIO | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |
| 15º | DANIEL | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 16º | RAFAEL | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 17º | ROBERTO | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| 18º | MIRO | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 20º | LAURI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 21º | EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| MÁRIO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| PEDRO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| [voltar] | |||||||||
| Bronze "A" | ||
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | BERNARDO | 300 |
| 2º | LUÍS | 140 |
| MELLO | 140 | |
| VINÍCIUS | 140 | |
| 5º | FELIPE MARTINS | 120 |
| 6º | DAVDISON | 80 |
| PAROLA | 80 | |
| 8º | DIEGO | 60 |
| 9º | B. SCHMITT | 40 |
| JOÃO MARCOS | 40 | |
| LUCAS | 40 | |
| MONTEIRO | 40 | |
| RAFAEL | 40 | |
| TARCYS | 40 | |
| 15º | RAUL | 20 |
| [voltar] | ||
| Feminino | ||
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | ALINE | 200 |
| ANA CLAUDIA | 200 | |
| 3º | INGRID | 60 |
| MARIA FERNANDA | 60 | |
| [voltar] | ||
| Infantil | ||
| Posição | Nome | Pontos |
| 1º | JÚNIOR | 200 |
| VÍTOR CARTAXO | 200 | |
| 3º | AUGUSTO | 140 |
| IGOR | 140 | |
| 5º | DANIEL PAROLA | 120 |
| 6º | BERNARDO | 80 |
| EDUARDO L. | 80 | |
| VÍCTOR LIMA | 80 | |
| 9º | B. SCHMITT | 60 |
| GUSTAVO | 60 | |
| KNOT | 60 | |
| LORENZO | 60 | |
| VÍTOR COELHO | 60 | |
| 14º | FERNANDO | 40 |
| LEONARDO | 40 | |
| RAFAEL | 40 | |
| RODRIGO | 40 | |
| 18º | LUCAS | 20 |
| NÍCOLAS | 20 | |
| PALADINO | 20 | |
| ROBERTO | 20 | |
| [voltar] | ||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||