Amaze Treinamento Funcional

Documentos para Matrícula:
* Carteira de Identificação (com foto);
* Questionário e Termo de Responsabilidade para Atividades Físicas (Veja em "Exame Médico").
- Consulta de vagas na Secretaria do Clube!
Horários e Valores (R$) - Válidos para 2021!
Professora: Talís Amaral Fone: 9.9696-0267 |
Valores (R$) | ||||||
Sócio | Não Sócio | ||||||
Carteira Digitalizada | XXXX | 10,00 | |||||
Taxa de Matrícula | 10,00 | 25,00 | |||||
Taxa de Rematrícula | 15,00 | 30,00 | |||||
Freqüência Semanal | Valor Mensal | ||||||
Até Vcto | Até dia 05 | Até Vcto | Até dia 05 | ||||
1x | 123,50 | 130,00 | 175,75 | 185,00 | |||
2x | 147,25 | 155,00 | 213,75 | 225,00 | |||
3x | 175,75 | 185,00 | 251,75 | 265,00 | |||
4x | 204,25 | 215,00 | 289,75 | 305,00 | |||
5x | 228,00 | 240,00 | 327,75 | 345,00 | |||
6x | 256,50 | 270,00 | 365,75 | 385,00 | |||
VENCIMENTO: Primeiro Dia do Mês. | |||||||
DIAS | HORÁRIOS | PROF. | NÍVEL | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 06:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Sáb. | 07:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Sáb. | 08:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 09:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
3ª, 5ª | 10:00 | TALÍS | Treinamento Funcional 3ª Idade | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 10:15 | TALÍS | Alongamento e Mobilidades | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 12:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 15:00 | TALÍS | Equipe Lira | ||||
3ª, 5ª | 16:00 | TALÍS | Alongamento e Mobilidades | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 17:00 | TALÍS | Treinamento Funcional 3ª Idade | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 18:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 19:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª | 20:00 | TALÍS | Treinamento Funcional | ||||
VENCIMENTO: Primeiro Dia do Mês. |