Hidroginástica

Documentos para Matrícula:
* Carteira de Identificação (com foto);
* Questionário e Termo de Responsabilidade para Atividades Físicas (Veja em "Exame Médico").
- Consulta de vagas na Secretaria do Clube!
Horários e Valores (R$) - Válidos para 2021!
Tabela Geral | Valores | ||||||
Sócio | Não Sócio | ||||||
Carteira Digitalizada | XXXX | 10,00 | |||||
Taxa de Matrícula | 10,00 | 25,00 | |||||
Taxa de Rematrícula | 15,00 | 30,00 | |||||
Freqüência Semanal | Valor Mensal | ||||||
Até Vcto | Até dia 05 | Até Vcto | Até dia 05 | ||||
1x | 35,15 | 37,00 | 152,00 | 160,00 | |||
2x | 52,25 | 55,00 | 232,75 | 245,00 | |||
3x | 71,25 | 75,00 | 304,00 | 320,00 | |||
4x | 104,50 | 110,00 | 384,75 | 405,00 | |||
5x | 121,60 | 128,00 | 418,00 | 440,00 | |||
6x | 137,75 | 145,00 | 470,25 | 495,00 | |||
* Obrigatório uma aula semanal na Sexta e/ou no Sábado. | |||||||
VENCIMENTO: Primeiro Dia do Mês. |
|||||||
DIAS | HORÁRIOS | PROF. | NÍVEL | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 07:00 às 07:45 | ILÂNA | Power | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 08:00 às 08:45 | DIMY | Power | ||||
3ª, 5ª | 08:00 às 08:45 | CLÁUDIA | Power | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 09:00 às 09:45 | LUCIANE GONÇALVES | 3ª Idade | ||||
3ª, 5ª | 09:00 às 09:45 | DIMY | 3ª Idade | ||||
3ª, 5ª | 10:10 às 10:55 | LUCIANE GONÇALVES | 3ª Idade | ||||
3ª, 5ª | 11:00 às 11:45 | LUCIANE GONÇALVES | 3ª Idade | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 12:15 às 13:00 | CLÁUDIA | Power | ||||
2ª, 4ª | 15:00 às 15:45 | ILÂNA | Power | ||||
3ª, 5ª | 15:15 às 16:00 | THIARA | Power | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 17:15 às 18:00 | THIARA | Power | ||||
2ª, 4ª, 6ª | 19:15 às 20:00 | THIARA | Power | ||||
3ª, 5ª | 19:15 às 20:00 | THIARA | Power | ||||
3ª Idade - Nível intermediário; |