Dança

Academia Dance DanX / Fabiano Narciso
Documentos para Matrícula:
* Carteira de Identificação (com foto);
* Questionário e Termo de Responsabilidade para Atividades Físicas (Veja em "Exame Médico").
- Consulta de vagas na Secretaria do Clube!
Horários e Valores:
Professor: Fabiano Narciso Fone: 99177-0596 |
Valores (R$) | |||||
Sócio | Não Sócio | |||||
Carteira Digitalizada | XXXX | 9,00 | ||||
Taxa de Matrícula | 9,00 | 21,00 | ||||
Taxa de Rematrícula | 13,00 | 27,00 | ||||
Dias | Horário | Nível | Valor Mensal | |||
Até Vcto
|
Até dia 05
|
Até Vcto
|
Até dia 05
|
|||
2ª | 18:30 às 19:30 | Danx Hits | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
4ª | 18:30 às 19:30 | Danx Hits | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
2ª e 4ª | 18:30 às 19:30 | Danx Hits | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
Sábado | 11:00 às 12:00 | D.S. Básico I | 76,95 | 81,00 | 85,50 | 90,00 |
3ª | 17:00 às 18:00 | D.S. Básico I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
5ª | 17:00 às 18:00 | D.S. Básico I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
3ª e 5ª | 17:00 às 18:00 | D.S. Básico I | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
3ª | 19:00 às 20:00 | D.S. Básico I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
5ª | 19:00 às 20:00 | D.S. Básico I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
3ª e 5ª | 19:00 às 20:00 | D.S. Básico I | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
3ª | 20:00 às 21:00 | D.S. Praticantes I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
5ª | 20:00 às 21:00 | D.S. Praticantes I | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
3ª e 5ª | 20:00 às 21:00 | D.S. Praticantes I | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
3ª | 21:00 às 22:00 | D.S. Praticantes II | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
3ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 52,25 | 55,00 | 58,90 | 62,00 |
5ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 52,25 | 55,00 | 58,90 | 62,00 |
6ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 52,25 | 55,00 | 58,90 | 62,00 |
3ª e 5ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 76,95 | 81,00 | 85,50 | 90,00 |
3ª e 6ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 76,95 | 81,00 | 85,50 | 90,00 |
5ª e 6ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 76,95 | 81,00 | 85,50 | 90,00 |
3ª, 5ª e 6ª | 07:00 às 08:00 | Zumba Desperta | 83,60 | 88,00 | 97,85 | 103,00 |
6ª | 10:00 às 11:00 | Zumba Gold | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
3ª | 10:15 às 11:15 | Zumba Gold | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
2ª | 17:00 às 18:00 | Zumba Gold | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
4ª | 17:00 às 18:00 | Zumba Gold | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
2x ou + | Combinação de horários | Zumba Gold | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
3ª | 18:00 às 19:00 | Zumba | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
5ª | 18:00 às 19:00 | Zumba | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
2ª | 19:30 às 20:30 | Zumba | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
4ª | 19:30 às 20:30 | Zumba | 68,40 | 72,00 | 103,55 | 109,00 |
2x ou + | Combinação de horários | Zumba | 92,15 | 97,00 | 143,45 | 151,00 |
3ª e 6ª | 11:00 às 12:00 | Aula Particular | A combinar | A combinar | ||
3ª e 5ª | 17:50 às 18:50 | Aula Particular | A combinar | A combinar | ||
4ª | 18:00 | Aula Particular | A combinar | A combinar | ||
Sábado | 18:00 às 19:30 | Aula Particular | A combinar | A combinar | ||
2ª e 4ª | 18:30 às 22:30 | Aula Particular | A combinar | A combinar | ||
Sábado | 14:00 às 16:00 | Grupo Particular | A combinar | A combinar | ||
Sábado | 16:00 às 18:00 | Cursos Diversos |
Cada mês um curso diferente (ver programação com professor) |
Cada mês um curso diferente (ver programação com professor) |
||
Especial p/ Casais (Dança Salão)! Valor Indivudual! Matriculados na mesma turma e Horário! |
87,40 | 92,00 | 128,25 | 135,00 | ||
VENCIMENTO: Primeiro Dia do Mês. |